Sarıkeçili Yörükleri

Ayrıntılar hazırlanmaktadır!

Kategori: Yörükler bir yıl önce
Sadi YALGIN
bir yıl önce oluşturuldu
Sadi YALGIN

Facebook'ta beğenin, Tweetleyin veya bu rotayı diğer yer imi web sitelerinde paylaşın.

Bu rotayı derecelendirin:

Derecelendirme: 5.00

En Az Yükseklik
129 m
Toplam Mesafe
29.5 km
En Fazla Yükseklik
2061 m
Toplam Süre
0h 00m 00s
Toplam Yükseklik Kazanımı
85914 m
Yol Noktaları
48
Toplam Yükseklik Kaybı
25933 m
Rota Noktaları
78091
Dosyada bulunmayan değerler 0 olarak gösterilebilir.
# Yükseklik Mesafe Hız
CANDAN YAZ YURDU 1325 m 0 km 0 m/s
CYY 1323 m 0 km 0 m/s
DBH 1302 m 0 km 0 m/s
DERE 1248 m 0 km 0 m/s
DOGALGAZ BORU HATTI 1305 m 0 km 0 m/s
DY1 1253 m 0 km 0 m/s
GÖLET 1273 m 0 km 0 m/s
GÖLET 1393 m 0 km 0 m/s
KDY 1367 m 0 km 0 m/s
KDY 1294 m 0 km 0 m/s
KESECİK 1117 m 0 km 0 m/s
KURAN 1334 m 0 km 0 m/s
PNRM 1393 m 0 km 0 m/s
PTK 1332 m 0 km 0 m/s
PTK 1373 m 0 km 0 m/s
PTK 1268 m 0 km 0 m/s
PTK 1364 m 0 km 0 m/s
PTK 1262 m 0 km 0 m/s
PTK 1397 m 0 km 0 m/s
PTK 1263 m 0 km 0 m/s
PTK 1249 m 0 km 0 m/s
SARNIÇ 1254 m 0 km 0 m/s
TOPRAK YOL 1389 m 0 km 0 m/s
TOPRAK YOL 1248 m 0 km 0 m/s
TY1 1265 m 0 km 0 m/s
TY1 1256 m 0 km 0 m/s
TY1 1355 m 0 km 0 m/s
05-MAY-19 09:24:12 149 m 0 km 0 m/s
12-MAY-19 12:17:01 1489 m 0 km 0 m/s
17-MAY-19 13:05:46 1699 m 0 km 0 m/s
22-MAY-19 09:33:04 1117 m 0 km 0 m/s
25-MAY-19 12:25:07 1408 m 0 km 0 m/s
28-MAY-19 09:27:15 1347 m 0 km 0 m/s
29-MAY-19 11:36:22 1642 m 0 km 0 m/s
1642 m 0 km 0 m/s

Bu rota 2 kez indirildi.

Bu ROTA (GPX) kaydını indirmek için lütfen Kayıt Olun/Giriş Yapın.
Öneriler yüklenirken lütfen bekleyin...

GPX İzleri